1. Строительные площадки: грузовик с краном широко используется на строительных площадках для транспортировки и установки тяжелых строительных материалов, таких как стальные пруты, бетонные плиты и стальные балки. Он оснащен подъемной рукой, которая может вращаться и телескопировать, что позволяет операторам легко повесить тяжелые объекты на высоких местах и выполнять точную установку и позиционирование.
2. На верфях грузовик-кран часто используется для погрузки, разгрузки и ремонта крупных судов. Он может поднимать тяжелые предметы, такие как двигатели, вспомогательное оборудование и т.д., с суши и точно разместить их на корабле. Кроме того, ремонт корпуса и работы по окраске могут осуществляться из-за большой расширительной мощности его бума.
3. Склад: На складе грузовик с краном может использоваться для перевозки грузов, особенно громоздких или тяжелых предметов. Гибкость и точность руки крана позволяют операторам легко поднимать товары с полок и размещать их в желаемом месте, тем самым повышая эффективность эксплуатации.
4. Шахты и карьеры: В этих местах грузовик-кран обычно используется для перевозки и загрузки тяжелых материалов, таких как руда и камень. Его мощная подъемность и стабильность способны справляться с различными суровыми условиями местности и окружающей среды, обеспечивая надежную поддержку производства в шахтах и карьерах.
5. Автомобиль спасения: Boom Crane Truck также может быть использован для спасения аварии автомобиля. Когда транспортное средство повреждается на дороге, оно может поднять поврежденное транспортное средство через руку крана и безопасно переместить его в указанное место.
Параметры транспортного средства | |||
Общее | Модель транспортного средства | CLW5249JSQQLG3YX | |
Марка транспортного средства | Исузу | ||
Марка шасси | Вушилинг | ||
Общий размер (мм) | 12000,10900,10300,9950×2500,2550×3650,3750,3850,3950,3980 | ||
Размер коробки (мм) | 8500,8400,8300,8200,8000,7900,7800,7700,7600,7500,7400,7300,7200×2400,2450×550,600,800 | ||
GVW/Curb/Номинальная нагрузка Вес (кг) | 24500/15100,14500,13600,12100,11280/7205,7505,9155,9525,9705,10305,10600 | ||
Параметры шасси | |||
Такси | Сиденье кабины | 3 | |
Кондиционер | Факультативный | ||
двигатель | Тип топлива | дизельное | |
Engie Модель | 4HK1-TCG60 / 4HK1-TCG62 | ||
Марка двигателя | Вушилинг | ||
Мощность | 205л.с./224 л.с. | ||
Перемещение (cc) | 5193/5193 | ||
Стандарт эмиссии | Евро3/Евро5/Евро6 | ||
Шасси | Тип привода | 6*2 | |
Трансмиссия | 6/8 | ||
Колесная база (мм) | 4500+1350,5000+1350,5350+1350,5550+1350 | ||
Спецификация шины | 295 80R22.5 16PR/275 80R22.5 18PR | ||
Шина № (шт) | 8+1 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||
Краска | белый/Желтый / красныйФакультативный | ||
Складная рукаENgли | |||
рабочая высота (м) | 13/15 | Максимальный рабочий радиус (м) | 10.3/12.8 |
Максимальный вес подъема (тонна) | 10 | Тип конструкции руки | Четыре секции/пять секций |
Ротация | 360 ° непрерывный ротационный | Аутриджер | Тип H, только передний Факультативные задние вытяжки типа H |

Горячие теги: